ที่ | ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย/กลุ่ม |
กรอบ อัตรากำลัง กองแผนงาน |
อัตราครอง | อัตราว่าง | ||||
รวม | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างประจำ | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | |||
ผู้อำนวยการกองแผนงาน | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
1 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - |
2 | กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ | 15 | 15 | 10 | 5 | - | - | - |
3 | กลุ่มติดตามและประเมินผล | 13 | 12 | 9 | 3 | - | 1 | - |
4 | กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | 9 |
7 |
6 | 1 | - |
2 |
- |
5 | กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - |
- |
รวม | 52 | 49 | 33 | 16 | - | 3 | - |
|